CHIP LED CertaFlux SLM C 1205 L12 1818 G2 18-36W
Mô tả
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Công suất (W) | Lumen (lm) | Hiệu quả phát sáng (lm/W) | Chỉ số hoàn màu (Ra) | Nhiệt độ mầu (K) | Tuổi thọ (hrs) |
CertaFlux SLM C 827 1205 L12 1818 G2 | 18-36W | 2529 | 134 | >80 | 2700 | >50.000 |
CertaFlux SLM C 830 1205 L12 1818 G2 | 18-36W | 2662 | 141 | >80 | 3000 | >50.000 |
CertaFlux SLM C 835 1205 L12 1818 G2 | 18-36W | 2717 | 144 | >80 | 3500 | >50.000 |
CertaFlux SLM C 840 1205 L12 1818 G2 | 18-36W | 2772 | 146 | >80 | 4000 | >50.000 |
CertaFlux SLM C 850 1205 L12 1818 G2 | 18-36W | 2773 | 147 | >80 | 5000 | >50.000 |
CertaFlux SLM C 860 1205 L12 1818 G2 | 18-36W | 2775 | 147 | >80 | 6000 | >50.000 |
CertaFlux SLM C 927 1205 L12 1818 G2 | 18-36W | 2151 | 114 | >90 | 2700 | >50.000 |
CertaFlux SLM C 930 1205 L12 1818 G2 | 18-36W | 2260 | 119 | >90 | 3000 | >50.000 |
CertaFlux SLM C 935 1205 L12 1818 G2 | 18-36W | 2398 | 127 | >90 | 3500 | >50.000 |
CertaFlux SLM C 940 1205 L12 1818 G2 | 18-36W | 2398 | 127 | >90 | 4000 | >50.000 |
CertaFlux SLM C 950 1205 L12 1818 G2 | 18-36W | 2400 | 127 | >90 | 5000 | >50.000 |
